- ○は全面可能 □は一部不可能 △は一部可能 ×は不可能
- 営業日、営業時間はコンディションで変わりますので直接スキー場にお問い合わせ下さい。
- 冬用タイヤ、チェーンは必ずお持ち下さい。
最終更新日: 2020年4月10日(金)9:53
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| みなかみエリア | 関越自動車道水上ICから約25分 | 185cm | 4月10日(金)荒天のため、終日運休 | ||
| みなかみエリア | 関越自動車道水上ICから約15分 | 今シーズン営業終了 | |||
| みなかみエリア | 関越自動車道水上ICから約30分 | 今シーズン営業終了 | |||
| みなかみエリア | 関越自動車道水上ICから約30分 | 今シーズン営業終了 | |||
| みなかみエリア | 関越自動車道水上ICから約30分 | 今シーズン営業終了 | |||
| みなかみエリア | 関越自動車道水上ICから約40分 | 今シーズン営業終了 | |||
| みなかみエリア | 関越自動車道水上ICから約5分 | 今シーズン営業終了 | |||
| みなかみエリア | 関越自動車道月夜野ICから約40分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 片品エリア | 関越自動車道沼田ICから約40分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 片品エリア | 関越自動車道沼田ICから約45分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 片品エリア | 関越自動車道沼田ICから約50分 | 170cm | □ | ||
| 片品エリア | 関越自動車道沼田ICから約45分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 片品エリア | 関越自動車道沼田ICから約35分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 玉原・川場エリア | 関越自動車道沼田ICから約30分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 玉原・川場エリア | 関越自動車道沼田ICから約25分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 吾妻エリア | 関越自動車道渋川伊香保ICから約110分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 吾妻エリア | 上信越自動車道小諸ICから約40分 | 100cm | △ | ||
| 吾妻エリア | 上信越自動車道碓氷軽井沢ICから約45分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 吾妻エリア | 関越自動車道渋川伊香保ICから約80分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 吾妻エリア | 上信越自動車道碓氷軽井沢ICから約80分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 吾妻エリア | 上信越自動車道小諸ICから約35分 | 今シーズン営業終了 | |||
| 県央エリア | 関越自動車道赤城ICから約60分または前橋ICから約70分 | 今シーズン営業終了 | |||
| ほたか牧場スキー場 | 営業休止 | ||||
| 営業休止 | |||||
| 営業休止 | |||||
| 営業休止 |






































